回次 | 第51期 | |
---|---|---|
決算年月 | 2023年3月31日 | |
売上高 | (百万円) | 2,868 |
経常利益 | (百万円) | 139 |
当期純利益 | (百万円) | 207 |
純資産額 | (百万円) | 914 |
総資産額 | (百万円) | 1,766 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 51,710 |
自己資本比率 | (%) | 51.8 |
自己資本利益率 | (%) | 22.6 |
従業員数/2023年3月末時点 | (名) | 71名(派遣除く) |
Copyright (C) daiho-hamamatsu. All Rights Reserved.